Dank Frau Varga können wir schon die ersten Fotos vom diesjährigen Nikolauslauf präsentieren. Die Ergebnisse werden nachgeliefert.
Vielen Dank an euch Schülerinnen und Schüler, dass ihr wieder so zahlreich mitgemacht habt. So konnten wir mit 6 Mannschaften im 4. Schuljahr und 3 Mannschaften im 3. Schuljahr antreten. Wenn wir auch in diesem Jahr keinen Polal geholt haben, so habt ihr doch tollen Leistungen gezeigt. Wir sind stolz auf zwei 2. Plätze in der Mannschaft und Einzelwertung!
Vor dem Start!
Herr Grimm gibt den Startschuss! Achtung nicht erschrecken!
Und schon geht es los!
Danke - für die tatkräftige Unterstützung seitens sportlich begeisterter Eltern!
Und hier einige unserer Trainerinnen!
Unsere Mannschaftsplatzierung im 3. Schuljahr:
| Platz | 3. Klasse | Teilnehmer/Teilnehmerinnen | Zeit |
| 3. | 3a | Marcel Weitz, D. Halbroth, Jonas Lehmberg, Alexander Mahr, J. Staudt | 1:06:31 |
| 7. | 3c | Niklas Horn, Janik Wunderlich, Kevin Gass, Jonas Regentin, Katharina Korte | 1:10:36 |
| 10. | 3a | Max Haller, Niklas Rackensberger, Hannah Wieder, Svenja Kötter, Marina Erhart | 1:17:10 |
Unsere Mannschaftsplatzierung im 4. Schuljahr:
| Platz | 4. Klasse | Teilnehmer/Teilnehmerinnen | Zeit |
| 2. | 4c | Tim Schwarzkopf, Josefine Richter, Lukas Schütz, Ailina Schwarz, Tim Follmann | 0:58:58 |
| 4. | 4a | Alexander Winter, Cchristopher Seidler, Filipp Stehle, Marcel Bender, Lisa Friedrich | 1:02:29 |
| 6. | 4b | Jonas Vöckel, Marco Stein, Joshua Ziegler, Laura Wieder, Jan Dassinger | 1:03:48 |
| 8. | 4c | Marc Kuhmünch, Maik Wiechmann, Dominik Kern, Phillip Liederbach, Larissa Geyer | 1:06:06 |
| 11. | 4b | Thamar Vainstain, Elly Adam, Philipp Kapelle, Karina Gerlach, Ines Emde | 1:12:48 |
| 13 | 4c | Johannes Roßbach, Katharina Strobel, Kim Salg, Martin Zgorzynski, Hannah Herterich | 1:16:02 |
Die Einzelwertung wie auch zahlreiche Bilder vom Nikolauslauf sind auf der Homepage des Vereins: www.tgmsvjuegesheim.de Abteilung Langlauf zu finden.
